Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.191,00 | 94.772,00 | 97.341,00 | 2.46% |
![]() | ETH | 1.848,38 | 1.805,56 | 1.867,18 | 1.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,25 | 0.71% |
![]() | BNB | 602,03 | 598,58 | 604,67 | 0.3% |
![]() | SOL | 150,47 | 148,19 | 153,32 | 1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,183375 | 0,173870 | 0,183946 | 5.06% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.66% |
![]() | TRX | 0,244578 | 0,243487 | 0,249271 | -0.89% |
![]() | STETH | 1.848,09 | 1.803,41 | 1.866,49 | 2.03% |
![]() | WBTC | 97.091,00 | 94.622,00 | 97.311,00 | 2.45% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,47 | 3,75 | 0.49% |
![]() | LINK | 14,90 | 14,50 | 14,99 | 2.18% |
![]() | AVAX | 22,08 | 20,85 | 22,14 | 4.84% |
![]() | XLM | 0,277652 | 0,270452 | 0,280072 | 1.75% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,93 | 9,16 | -1.9% |
![]() | TON | 3,25 | 3,13 | 3,26 | 2.22% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.85% |
![]() | HBAR | 0,188307 | 0,182223 | 0,191536 | 2.67% |
![]() | WSTETH | 2.218,45 | 2.167,79 | 2.241,47 | 2.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 369,70 | 360,15 | 373,35 | 0.39% |
![]() | HYPE | 20,48 | 19,31 | 21,01 | 5.63% |
![]() | LTC | 90,10 | 84,19 | 90,78 | 6.77% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,08 | 4,28 | 3.33% |
![]() | WETH | 1.848,79 | 1.804,66 | 1.868,12 | 2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,34 | 4,41 | 1.34% |
![]() | XMR | 278,59 | 270,77 | 284,73 | -2.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 29,28 | 28,92 | 29,39 | 1.2% |
![]() | PI | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -2.84% |
![]() | WEETH | 1.969,44 | 1.923,19 | 1.990,16 | 1.96% |
![]() | CBBTC | 97.197,00 | 94.686,00 | 97.401,00 | 2.56% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% |
![]() | APT | 5,53 | 5,37 | 5,58 | 2.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,33 | 5,25 | 5,42 | 0.63% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,47 | 2,62 | 4.05% |
![]() | TAO | 358,36 | 352,51 | 374,17 | -0.76% |
![]() | OKB | 51,53 | 51,25 | 52,15 | 0.2% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.86% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,90 | 21,55 | 22,17 | -0.82% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,85 | 5,06 | 1.35% |
![]() | AAVE | 174,55 | 167,45 | 178,43 | 3.71% |
![]() | ETC | 17,19 | 16,55 | 17,20 | 3.1% |
![]() | TKX | 31,85 | 31,14 | 31,97 | 1.74% |
![]() | TRUMP | 12,66 | 12,65 | 13,38 | -4.19% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -0.48% |
![]() | KAS | 0,095547 | 0,091996 | 0,096704 | 2.61% |
![]() | CRO | 0,090190 | 0,088900 | 0,091099 | 1.43% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,48 | 4,69 | 1.5% |
![]() | VET | 0,027603 | 0,026273 | 0,027786 | 4.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | POL | 0,241601 | 0,238473 | 0,246102 | 0.28% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,21 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,48 | 4,31 | 4,50 | 3.23% |
![]() | LBTC | 96.998,00 | 94.041,00 | 97.488,00 | 2.51% |
![]() | FET | 0,73 | 0,73 | 0,78 | -3.23% |
![]() | ALGO | 0,222032 | 0,215727 | 0,227611 | 0.96% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,75 | 2,87 | 3.62% |
![]() | S | 0,58 | 0,495018 | 0,60 | 17.25% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.29% |
![]() | ENA | 0,318546 | 0,315630 | 0,340112 | -0.11% |
![]() | TIA | 2,66 | 2,62 | 2,77 | -1.51% |
![]() | ARB | 0,343010 | 0,326985 | 0,344774 | 4.37% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,11 | 4,19 | 0.98% |
![]() | SOLVBTC | 96.915,00 | 94.636,00 | 97.365,00 | 2.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.33% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,02 | 1,10 | -1.22% |
![]() | KCS | 10,73 | 10,71 | 10,89 | -0.74% |
![]() | JUP | 0,467497 | 0,460883 | 0,482069 | -0.77% |
![]() | MKR | 1.537,79 | 1.482,55 | 1.570,70 | 3.23% |
![]() | STX | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 3.06% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.67% |
![]() | BNSOL | 157,72 | 155,52 | 161,01 | 1.11% |
![]() | OP | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0.68% |
![]() | XDC | 0,078031 | 0,077188 | 0,078174 | 0.64% |
![]() | QNT | 82,72 | 75,43 | 84,65 | 9.21% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,56 | 0,67 | 17.33% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,18 | 1,28 | -3.79% |
![]() | SEI | 0,223465 | 0,213738 | 0,228322 | 4.13% |
![]() | IP | 4,16 | 3,97 | 4,23 | 3.78% |
![]() | FLR | 0,017760 | 0,017737 | 0,018249 | -2.68% |
![]() | WETH | 1.847,78 | 1.804,28 | 1.868,93 | 1.96% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 5.36% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,60 | 1,78 | 0.16% |
![]() | RSETH | 1.921,85 | 1.878,26 | 1.942,69 | 1.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 10,49 | 9,79 | 10,58 | 6.55% |
![]() | GRT | 0,101067 | 0,095971 | 0,103640 | 4.25% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -1.37% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBNB | 601,90 | 598,88 | 604,87 | 0.28% |
![]() | RETH | 2.095,87 | 2.046,22 | 2.115,87 | 2.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.191,00 | 2.46% |
![]() Ethereum ETH | 1.848,38 | 1.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,23 | 0.71% |
![]() BNB BNB | 602,03 | 0.3% |
![]() Solana SOL | 150,47 | 1.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,183375 | 5.06% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.66% |
![]() TRON TRX | 0,244578 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.848,09 | 2.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.091,00 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 17,17% |
Immutable | IMX | 0,66 | 17,11% |
Quant | QNT | 82,72 | 8,87% |
Litecoin | LTC | 90,10 | 6,61% |
Injective | INJ | 10,49 | 6,61% |
Hyperliquid | HYPE | 20,48 | 5,64% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 5,21% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 5,15% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,13% |
Dogecoin | DOGE | 0,183375 | 5,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,58 | 17,25% |
Immutable | IMX | 0,66 | 17,33% |
Quant | QNT | 82,72 | 9,21% |
Injective | INJ | 10,49 | 6,55% |
Litecoin | LTC | 90,10 | 6,77% |
Hyperliquid | HYPE | 20,48 | 5,63% |
EOS | EOS | 0,71 | 5,36% |
Dogecoin | DOGE | 0,183375 | 5,06% |
Avalanche | AVAX | 22,08 | 4,84% |
VeChain | VET | 0,027603 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000019 | -4,33% |
Official Trump | TRUMP | 12,66 | -4,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -3,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -3,23% |
Pi Network | PI | 0,60 | -2,84% |
Flare | FLR | 0,017760 | -2,68% |
Monero | XMR | 278,59 | -2,11% |
LEO Token | LEO | 8,95 | -1,90% |
Celestia | TIA | 2,66 | -1,51% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | -1,37% |