Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.213.247,00 | 3.195.286,00 | 3.246.294,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 60.378,00 | 59.783,00 | 61.344,00 | -0.63% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.33% |
![]() | XRP | 78,93 | 77,88 | 80,37 | -1.24% |
![]() | BNB | 22.412,00 | 22.272,00 | 22.540,00 | 0.27% |
![]() | SOL | 5.115,04 | 4.986,54 | 5.157,43 | 0.66% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,16 | -0.34% |
![]() | TRX | 9,34 | 9,29 | 9,52 | 0.02% |
![]() | DOGE | 5,91 | 5,85 | 6,05 | -0.67% |
![]() | ADA | 23,37 | 23,24 | 23,92 | -0.4% |
![]() | STETH | 60.314,00 | 59.610,00 | 61.348,00 | -0.62% |
![]() | WBTC | 3.212.458,00 | 3.190.782,00 | 3.245.332,00 | -0.12% |
![]() | LEO | 347,32 | 343,65 | 360,59 | -3.6% |
![]() | LINK | 481,99 | 466,22 | 482,61 | 1.57% |
![]() | AVAX | 728,38 | 719,54 | 740,93 | -0.67% |
![]() | TON | 113,75 | 111,33 | 114,57 | 1.53% |
![]() | XLM | 9,27 | 9,01 | 9,26 | 2.49% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,16 | -0.37% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000444 | 0,000457 | 0.33% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,04 | 6,33 | 4.66% |
![]() | SUI | 80,70 | 78,54 | 82,28 | 1.09% |
![]() | WSTETH | 72.410,00 | 71.662,00 | 73.578,00 | -0.63% |
![]() | BCH | 12.553,67 | 12.463,90 | 12.903,64 | -0.6% |
![]() | LTC | 2.884,96 | 2.813,57 | 2.905,61 | 1.25% |
![]() | DOT | 141,12 | 136,49 | 141,17 | 1.86% |
![]() | HYPE | 642,57 | 616,00 | 657,04 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,92 | 38,19 | -0.31% |
![]() | BGB | 166,16 | 164,20 | 166,95 | -0.03% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,13 | -0.37% |
![]() | WETH | 60.363,00 | 59.785,00 | 61.367,00 | -0.75% |
![]() | PI | 23,27 | 22,95 | 23,98 | 1.02% |
![]() | XMR | 8.304,12 | 8.174,53 | 8.342,38 | 0.23% |
![]() | WBT | 1.057,99 | 1.054,70 | 1.064,24 | -0.13% |
![]() | WEETH | 64.268,00 | 63.683,00 | 65.354,00 | -0.75% |
![]() | CBBTC | 3.212.994,00 | 3.192.034,00 | 3.251.437,00 | -0.03% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,17 | -0.35% |
![]() | UNI | 198,04 | 194,60 | 200,53 | -0.15% |
![]() | OKB | 1.914,78 | 1.894,00 | 1.955,50 | -2.08% |
![]() | PEPE | 0,000272 | 0,000267 | 0,000282 | -1.8% |
![]() | APT | 176,26 | 172,59 | 177,85 | -0.56% |
![]() | TKX | 1.325,22 | 1.273,16 | 1.330,27 | 3.56% |
![]() | GT | 852,40 | 840,44 | 859,67 | 0.01% |
![]() | ONDO | 31,58 | 31,30 | 32,36 | -1.07% |
![]() | NEAR | 78,87 | 76,41 | 79,62 | 2.31% |
![]() | SUSDS | 39,83 | 39,81 | 40,00 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,16 | -0.35% |
![]() | ETC | 587,25 | 561,72 | 588,26 | 2.98% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,13 | 3,22 | -0.45% |
![]() | ICP | 180,03 | 175,22 | 180,88 | 0.9% |
![]() | MNT | 25,23 | 25,15 | 26,82 | -5.6% |
![]() | TAO | 9.844,94 | 8.813,29 | 9.862,26 | 10.77% |
![]() | SUSDE | 44,30 | 44,30 | 44,46 | -0.34% |
![]() | AAVE | 5.295,21 | 5.163,82 | 5.368,75 | 1.3% |
![]() | RENDER | 152,44 | 147,81 | 155,52 | 3.12% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,86 | 2,96 | -0.2% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.98% |
![]() | ATOM | 159,16 | 153,46 | 159,17 | 2.06% |
![]() | FTN | 160,88 | 160,56 | 161,34 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.202.828,00 | 3.179.278,00 | 3.244.988,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 7,30 | 6,87 | 7,29 | 4.8% |
![]() | POL | 7,13 | 6,79 | 7,17 | 3.88% |
![]() | FIL | 93,41 | 88,84 | 93,53 | 3.01% |
![]() | FDUSD | 37,94 | 37,79 | 38,13 | -0.32% |
![]() | ENA | 10,73 | 10,22 | 10,92 | 3.3% |
![]() | TRUMP | 291,07 | 283,30 | 295,64 | -1.55% |
![]() | S | 17,90 | 17,67 | 18,33 | -0.25% |
![]() | TIA | 91,50 | 86,69 | 92,11 | 4.48% |
![]() | JLP | 146,00 | 144,05 | 146,96 | 0.25% |
![]() | ARB | 11,05 | 10,52 | 11,12 | 2.89% |
![]() | FET | 19,35 | 17,56 | 19,70 | 8.5% |
![]() | SOLVBTC | 3.208.752,00 | 3.187.650,00 | 3.244.079,00 | -0.13% |
![]() | KCS | 383,80 | 379,63 | 387,85 | -0.76% |
![]() | MKR | 51.275,00 | 50.677,00 | 52.338,00 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 5.359,22 | 5.206,70 | 5.405,53 | 0.61% |
![]() | XDC | 2,69 | 2,67 | 2,74 | -1.43% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,99 | 38,16 | -0.27% |
![]() | OP | 25,16 | 24,03 | 25,20 | 2.65% |
![]() | JUP | 14,42 | 13,56 | 14,52 | 3.11% |
![]() | IP | 147,86 | 146,39 | 155,80 | -2.13% |
![]() | NEXO | 39,15 | 38,53 | 39,80 | 0.22% |
![]() | WETH | 60.408,00 | 59.696,00 | 61.415,00 | -0.75% |
![]() | EOS | 23,81 | 23,12 | 24,34 | 1.89% |
![]() | QNT | 2.473,19 | 2.472,46 | 2.545,52 | -1.47% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -1.32% |
![]() | RSETH | 62.860,00 | 62.273,00 | 63.813,00 | -0.77% |
![]() | BONK | 0,000456 | 0,000435 | 0,000468 | -0.09% |
![]() | WLD | 27,39 | 26,06 | 27,53 | 3.3% |
![]() | STX | 22,55 | 21,71 | 22,60 | 1.76% |
![]() | SEI | 6,48 | 6,31 | 6,51 | 1.2% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,99 | 38,17 | -0.35% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,97 | 38,18 | -0.39% |
![]() | XAUT | 127.473,00 | 126.230,00 | 128.000,00 | -0.03% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,15 | -0.34% |
![]() | DEXE | 527,45 | 518,33 | 537,13 | 0.13% |
![]() | IMX | 16,47 | 15,37 | 16,87 | 5.81% |
![]() | INJ | 305,00 | 286,35 | 304,26 | 3.56% |
![]() | CRV | 22,42 | 22,06 | 23,52 | -2.97% |
![]() | PAXG | 127.420,00 | 126.176,00 | 127.882,00 | -0.12% |
![]() | FARTCOIN | 29,29 | 28,24 | 34,67 | -14.33% |
![]() | WBNB | 22.415,00 | 22.266,00 | 22.545,00 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.213.247,00 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 60.378,00 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.33% |
![]() XRP XRP | 78,93 | -1.24% |
![]() BNB BNB | 22.412,00 | 0.27% |
![]() Solana SOL | 5.115,04 | 0.66% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.34% |
![]() TRON TRX | 9,34 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,91 | -0.67% |
![]() Cardano ADA | 23,37 | -0.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.314,00 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.212.458,00 | -0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.844,94 | 10,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,35 | 8,20% |
Immutable | IMX | 16,47 | 7,03% |
Celestia | TIA | 91,50 | 4,51% |
Algorand | ALGO | 7,30 | 4,48% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 4,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,22 | 3,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,13 | 3,68% |
Render | RENDER | 152,44 | 3,10% |
Worldcoin | WLD | 27,39 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.844,94 | 10,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,35 | 8,50% |
Immutable | IMX | 16,47 | 5,81% |
Algorand | ALGO | 7,30 | 4,80% |
Hedera | HBAR | 6,32 | 4,66% |
Celestia | TIA | 91,50 | 4,48% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,13 | 3,88% |
Injective | INJ | 305,00 | 3,56% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.325,22 | 3,56% |
Worldcoin | WLD | 27,39 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,29 | -14,33% |
Mantle | MNT | 25,23 | -5,60% |
LEO Token | LEO | 347,32 | -3,60% |
Curve DAO | CRV | 22,42 | -2,97% |
Story | IP | 147,86 | -2,13% |
OKB | OKB | 1.914,78 | -2,08% |
Pepe | PEPE | 0,000272 | -1,80% |
Official Trump | TRUMP | 291,07 | -1,55% |
Quant | QNT | 2.473,19 | -1,47% |
XDC Network | XDC | 2,69 | -1,43% |