Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018787 | 0,018608 | 0,018935 | -0.63% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.33% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.25% |
![]() | BNB | 0,006975 | 0,006921 | 0,006988 | 0.5% |
![]() | SOL | 0,001591 | 0,001560 | 0,001597 | 0.7% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.34% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.71% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.35% |
![]() | STETH | 0,018766 | 0,018591 | 0,018942 | -0.57% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LEO | 0,000108 | 0,000106 | 0,000112 | -3.37% |
![]() | LINK | 0,000150 | 0,000146 | 0,000150 | 1.58% |
![]() | AVAX | 0,000227 | 0,000223 | 0,000229 | -0.58% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 1.52% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.54% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.33% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.53% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1.09% |
![]() | WSTETH | 0,022529 | 0,022299 | 0,022755 | -0.63% |
![]() | BCH | 0,003906 | 0,003872 | 0,003995 | -0.42% |
![]() | LTC | 0,000898 | 0,000881 | 0,000898 | 1.3% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 1.95% |
![]() | HYPE | 0,000200 | 0,000193 | 0,000204 | 2.63% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.04% |
![]() | BGB | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.16% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.13% |
![]() | WETH | 0,018779 | 0,018589 | 0,018977 | -0.77% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.2% |
![]() | XMR | 0,002584 | 0,002534 | 0,002593 | 0.31% |
![]() | WBT | 0,000329 | 0,000326 | 0,000331 | 0.11% |
![]() | WEETH | 0,019997 | 0,019823 | 0,020204 | -0.75% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.12% |
![]() | UNI | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -0.22% |
![]() | OKB | 0,000596 | 0,000588 | 0,000608 | -2.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.81% |
![]() | APT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000055 | -0.48% |
![]() | TKX | 0,000412 | 0,000393 | 0,000413 | 3.78% |
![]() | GT | 0,000265 | 0,000263 | 0,000266 | 0.22% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.09% |
![]() | NEAR | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.33% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.35% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.23% |
![]() | ETC | 0,000183 | 0,000176 | 0,000183 | 3.1% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.33% |
![]() | ICP | 0,000056 | 0,000055 | 0,000056 | 0.63% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.57% |
![]() | TAO | 0,003060 | 0,002736 | 0,003063 | 10.53% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.33% |
![]() | AAVE | 0,001648 | 0,001618 | 0,001660 | 1.3% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 3.12% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.08% |
![]() | ATOM | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.14% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.08% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.78% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.96% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 3.04% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.38% |
![]() | TRUMP | 0,000091 | 0,000088 | 0,000092 | -1.47% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.17% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 4.5% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | 0.32% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.82% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 8.5% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | KCS | 0,000119 | 0,000117 | 0,000120 | -0.49% |
![]() | MKR | 0,015954 | 0,015798 | 0,016162 | -0.45% |
![]() | BNSOL | 0,001668 | 0,001631 | 0,001674 | 0.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.35% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.65% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 3.04% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.16% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.23% |
![]() | WETH | 0,018804 | 0,018595 | 0,018943 | -0.48% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.99% |
![]() | QNT | 0,000769 | 0,000767 | 0,000791 | -1.39% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | RSETH | 0,019559 | 0,019363 | 0,019780 | -0.76% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.16% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.38% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.37% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.29% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.34% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.04% |
![]() | XAUT | 0,039661 | 0,038997 | 0,039814 | 0.18% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.11% |
![]() | DEXE | 0,000164 | 0,000161 | 0,000167 | 0.39% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.88% |
![]() | INJ | 0,000095 | 0,000090 | 0,000095 | 3.37% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.96% |
![]() | PAXG | 0,039645 | 0,039043 | 0,039769 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -15.08% |
![]() | WBNB | 0,006977 | 0,006912 | 0,006992 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018787 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | -0.33% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.25% |
![]() BNB BNB | 0,006975 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 0,001591 | 0.7% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | -0.34% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.71% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018766 | -0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003060 | 10,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,50% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 7,36% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,83% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,77% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 4,59% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 4,16% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 4,11% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 4,01% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 3,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,003060 | 10,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 8,50% |
Immutable | IMX | 0,000005 | 5,88% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,78% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 4,53% |
Celestia | TIA | 0,000028 | 4,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 3,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000412 | 3,78% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | 3,38% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 3,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000009 | -15,08% |
Mantle | MNT | 0,000008 | -5,57% |
LEO Token | LEO | 0,000108 | -3,37% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -2,96% |
Story | IP | 0,000046 | -2,16% |
OKB | OKB | 0,000596 | -2,07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,81% |
Official Trump | TRUMP | 0,000091 | -1,47% |
Quant | QNT | 0,000769 | -1,39% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,35% |