Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 74.367,00 | 73.770,00 | 75.159,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 1.394,82 | 1.380,22 | 1.421,38 | -0.51% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | XRP | 1,83 | 1,80 | 1,86 | -0.82% |
![]() | BNB | 518,59 | 514,19 | 522,36 | 0.56% |
![]() | SOL | 118,16 | 115,12 | 119,50 | 0.88% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,215358 | 0,214924 | 0,220493 | -0.37% |
![]() | DOGE | 0,136569 | 0,135181 | 0,140140 | -0.4% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.2% |
![]() | STETH | 1.394,01 | 1.376,21 | 1.420,94 | -0.45% |
![]() | WBTC | 74.286,00 | 73.666,00 | 75.137,00 | 0.25% |
![]() | LEO | 8,05 | 7,95 | 8,35 | -3.09% |
![]() | LINK | 11,12 | 10,76 | 11,16 | 1.75% |
![]() | AVAX | 16,80 | 16,61 | 17,15 | -0.75% |
![]() | XLM | 0,214652 | 0,207906 | 0,214771 | 3.14% |
![]() | TON | 2,62 | 2,57 | 2,65 | 1.17% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.78% |
![]() | HBAR | 0,145810 | 0,139463 | 0,146292 | 4.49% |
![]() | SUI | 1,87 | 1,81 | 1,91 | 1.4% |
![]() | WSTETH | 1.673,94 | 1.658,17 | 1.703,75 | -0.34% |
![]() | BCH | 290,21 | 287,75 | 298,43 | -0.66% |
![]() | LTC | 66,55 | 64,96 | 67,33 | 1.27% |
![]() | DOT | 3,26 | 3,15 | 3,26 | 1.96% |
![]() | HYPE | 14,75 | 14,22 | 15,20 | 2.36% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.05% |
![]() | BGB | 3,84 | 3,79 | 3,86 | 0.02% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.07% |
![]() | WETH | 1.395,15 | 1.382,80 | 1.421,39 | -0.42% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 1.12% |
![]() | XMR | 192,84 | 189,06 | 192,54 | 0.64% |
![]() | WBT | 24,49 | 24,36 | 24,61 | 0.27% |
![]() | WEETH | 1.485,65 | 1.471,65 | 1.513,73 | -0.45% |
![]() | CBBTC | 74.409,00 | 73.695,00 | 75.278,00 | 0.32% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | UNI | 4,57 | 4,49 | 4,65 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.16% |
![]() | OKB | 44,27 | 43,80 | 45,27 | -1.77% |
![]() | APT | 4,08 | 3,98 | 4,12 | -0.11% |
![]() | TKX | 30,68 | 29,44 | 30,77 | 3.94% |
![]() | GT | 19,70 | 19,40 | 19,88 | 0.25% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.85% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -0.12% |
![]() | NEAR | 1,82 | 1,76 | 1,84 | 2.55% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | ETC | 13,56 | 12,97 | 13,61 | 3.25% |
![]() | CRO | 0,073781 | 0,072353 | 0,074352 | -0.51% |
![]() | ICP | 4,15 | 4,05 | 4,19 | 1.05% |
![]() | TAO | 227,64 | 203,47 | 228,09 | 11.46% |
![]() | MNT | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.56% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.06% |
![]() | AAVE | 122,10 | 119,22 | 124,37 | 1.41% |
![]() | RENDER | 3,52 | 3,42 | 3,60 | 2.88% |
![]() | KAS | 0,067694 | 0,066145 | 0,068414 | -0.48% |
![]() | VET | 0,020318 | 0,019649 | 0,020347 | 1.75% |
![]() | ATOM | 3,67 | 3,54 | 3,68 | 1.71% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,71 | 3,73 | 0.19% |
![]() | LBTC | 74.037,00 | 73.384,00 | 75.129,00 | 0.07% |
![]() | ALGO | 0,168236 | 0,158679 | 0,168758 | 5.06% |
![]() | POL | 0,165122 | 0,156794 | 0,165911 | 4.34% |
![]() | FIL | 2,16 | 2,05 | 2,16 | 3.32% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,246640 | 0,235858 | 0,252629 | 2.91% |
![]() | TRUMP | 6,72 | 6,54 | 6,81 | -1.14% |
![]() | S | 0,412227 | 0,408037 | 0,424175 | -0.48% |
![]() | TIA | 2,11 | 2,00 | 2,13 | 4.87% |
![]() | JLP | 3,37 | 3,33 | 3,40 | 0.4% |
![]() | ARB | 0,254746 | 0,242885 | 0,257226 | 3.03% |
![]() | FET | 0,449416 | 0,405451 | 0,455553 | 9.39% |
![]() | SOLVBTC | 74.203,00 | 73.593,00 | 75.108,00 | 0.19% |
![]() | KCS | 8,92 | 8,78 | 8,94 | -0.24% |
![]() | MKR | 1.184,26 | 1.169,99 | 1.212,41 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 123,89 | 120,21 | 125,25 | 1.18% |
![]() | XDC | 0,062190 | 0,061700 | 0,063570 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% |
![]() | OP | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 2.56% |
![]() | JUP | 0,333055 | 0,313093 | 0,335798 | 3.3% |
![]() | IP | 3,42 | 3,39 | 3,61 | -2.18% |
![]() | NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 0.63% |
![]() | WETH | 1.394,53 | 1.378,21 | 1.422,43 | -0.46% |
![]() | QNT | 57,21 | 57,18 | 58,88 | -1.16% |
![]() | FLR | 0,013166 | 0,012811 | 0,013329 | -0.56% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 1.9% |
![]() | RSETH | 1.453,03 | 1.439,93 | 1.478,58 | -0.55% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.01% |
![]() | WLD | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 3% |
![]() | STX | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 1.99% |
![]() | SEI | 0,149922 | 0,145959 | 0,150744 | 1.34% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.07% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | XAUT | 2.949,98 | 2.919,60 | 2.959,80 | 0.11% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | DEXE | 12,19 | 11,99 | 12,42 | -0.25% |
![]() | INJ | 7,07 | 6,61 | 7,08 | 4.64% |
![]() | IMX | 0,379618 | 0,354765 | 0,390203 | 5.75% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.2% |
![]() | PAXG | 2.948,36 | 2.915,80 | 2.957,30 | -0.01% |
![]() | WBNB | 518,69 | 514,06 | 522,36 | 0.65% |
![]() | FARTCOIN | 0,67 | 0,65 | 0,80 | -14.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 74.367,00 | 0.23% |
![]() Ethereum ETH | 1.394,82 | -0.51% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 1,83 | -0.82% |
![]() BNB BNB | 518,59 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 118,16 | 0.88% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,215358 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,136569 | -0.4% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -0.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.394,01 | -0.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 74.286,00 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 227,64 | 11,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,449416 | 9,69% |
Immutable | IMX | 0,379618 | 7,30% |
Celestia | TIA | 2,11 | 5,09% |
Algorand | ALGO | 0,168236 | 4,99% |
Injective | INJ | 7,07 | 4,73% |
Hedera | HBAR | 0,145810 | 4,52% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,165122 | 4,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,68 | 4,08% |
Worldcoin | WLD | 0,63 | 4,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 227,64 | 11,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,449416 | 9,39% |
Immutable | IMX | 0,379618 | 5,75% |
Algorand | ALGO | 0,168236 | 5,06% |
Injective | INJ | 7,07 | 4,64% |
Hedera | HBAR | 0,145810 | 4,49% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,165122 | 4,34% |
Celestia | TIA | 2,11 | 4,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,68 | 3,94% |
Filecoin | FIL | 2,16 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,67 | -14,15% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,56% |
LEO Token | LEO | 8,05 | -3,09% |
Curve DAO | CRV | 0,52 | -2,20% |
Story | IP | 3,42 | -2,18% |
OKB | OKB | 44,27 | -1,77% |
XDC Network | XDC | 0,062190 | -1,34% |
Quant | QNT | 57,21 | -1,16% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -1,16% |
Official Trump | TRUMP | 6,72 | -1,14% |