Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,25 | 52,79 | 53,73 | 0.59% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000620 | 0,000637 | 0.25% |
![]() | XRP | 0,001308 | 0,001296 | 0,001321 | -0.52% |
![]() | BNB | 0,371166 | 0,366963 | 0,373726 | 0.94% |
![]() | SOL | 0,084753 | 0,083103 | 0,085442 | 1.4% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000620 | 0,000637 | 0.25% |
![]() | TRX | 0,000154 | 0,000154 | 0,000158 | 0.49% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | 0.07% |
![]() | ADA | 0,000387 | 0,000386 | 0,000393 | 0.3% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBTC | 53,22 | 52,76 | 53,72 | 0.59% |
![]() | LEO | 0,005752 | 0,005605 | 0,005949 | -3.03% |
![]() | LINK | 0,007980 | 0,007795 | 0,008006 | 2.31% |
![]() | AVAX | 0,012061 | 0,011984 | 0,012148 | 0.07% |
![]() | XLM | 0,000154 | 0,000148 | 0,000154 | 3.35% |
![]() | TON | 0,001881 | 0,001844 | 0,001900 | 2% |
![]() | USDS | 0,000629 | 0,000620 | 0,000637 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% |
![]() | HBAR | 0,000105 | 0,000099 | 0,000105 | 5.23% |
![]() | SUI | 0,001339 | 0,001311 | 0,001348 | 1.96% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.03% |
![]() | BCH | 0,207834 | 0,206986 | 0,214030 | 0.1% |
![]() | LTC | 0,047741 | 0,046868 | 0,047781 | 1.86% |
![]() | HYPE | 0,010650 | 0,010257 | 0,010922 | 3.59% |
![]() | DOT | 0,002334 | 0,002266 | 0,002338 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 0,000630 | 0,000619 | 0,000637 | 0.23% |
![]() | BGB | 0,002752 | 0,002702 | 0,002772 | 0.43% |
![]() | USDE | 0,000629 | 0,000619 | 0,000636 | 0.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | PI | 0,000385 | 0,000378 | 0,000395 | 1.98% |
![]() | XMR | 0,137384 | 0,133835 | 0,137790 | 0.35% |
![]() | WBT | 0,017528 | 0,017248 | 0,017715 | 0.59% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 53,26 | 52,76 | 53,77 | 0.6% |
![]() | DAI | 0,000630 | 0,000620 | 0,000637 | 0.22% |
![]() | UNI | 0,003281 | 0,003253 | 0,003289 | 0.53% |
![]() | OKB | 0,031712 | 0,031444 | 0,032208 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.85% |
![]() | APT | 0,002923 | 0,002848 | 0,002936 | 0.19% |
![]() | TKX | 0,021980 | 0,020799 | 0,022141 | 4.36% |
![]() | GT | 0,014107 | 0,013900 | 0,014250 | 0.72% |
![]() | ONDO | 0,000523 | 0,000521 | 0,000532 | -0.31% |
![]() | NEAR | 0,001307 | 0,001266 | 0,001315 | 3.24% |
![]() | SUSDS | 0,000660 | 0,000650 | 0,000667 | 0.21% |
![]() | BUIDL | 0,000629 | 0,000620 | 0,000637 | 0.23% |
![]() | ETC | 0,009721 | 0,009362 | 0,009739 | 3.73% |
![]() | CRO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 0.21% |
![]() | ICP | 0,002982 | 0,002925 | 0,003004 | 1.67% |
![]() | MNT | 0,000418 | 0,000417 | 0,000445 | -5.06% |
![]() | TAO | 0,163082 | 0,145189 | 0,163536 | 11.78% |
![]() | SUSDE | 0,000733 | 0,000722 | 0,000742 | 0.26% |
![]() | AAVE | 0,087651 | 0,085864 | 0,088569 | 2% |
![]() | RENDER | 0,002528 | 0,002433 | 0,002580 | 3.93% |
![]() | KAS | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | 0.19% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.83% |
![]() | ATOM | 0,002631 | 0,002553 | 0,002637 | 2.37% |
![]() | FTN | 0,002663 | 0,002624 | 0,002696 | 0.4% |
![]() | LBTC | 53,14 | 52,60 | 53,67 | 0.78% |
![]() | ALGO | 0,000121 | 0,000114 | 0,000121 | 5.35% |
![]() | POL | 0,000118 | 0,000113 | 0,000119 | 4.71% |
![]() | FIL | 0,001547 | 0,001485 | 0,001548 | 3.83% |
![]() | FDUSD | 0,000628 | 0,000619 | 0,000636 | 0.2% |
![]() | ENA | 0,000178 | 0,000171 | 0,000181 | 4.12% |
![]() | TRUMP | 0,004816 | 0,004711 | 0,004855 | -0.8% |
![]() | S | 0,000297 | 0,000295 | 0,000300 | 0.39% |
![]() | TIA | 0,001516 | 0,001431 | 0,001525 | 5.54% |
![]() | JLP | 0,002417 | 0,002387 | 0,002432 | 0.83% |
![]() | ARB | 0,000183 | 0,000176 | 0,000184 | 3.87% |
![]() | FET | 0,000321 | 0,000293 | 0,000327 | 9.71% |
![]() | SOLVBTC | 53,17 | 52,70 | 53,70 | 0.6% |
![]() | KCS | 0,006358 | 0,006219 | 0,006406 | -0.27% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | BNSOL | 0,088694 | 0,087045 | 0,089716 | 1.43% |
![]() | XDC | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 0,000630 | 0,000620 | 0,000637 | 0.33% |
![]() | OP | 0,000416 | 0,000401 | 0,000417 | 3.53% |
![]() | JUP | 0,000239 | 0,000227 | 0,000240 | 3.92% |
![]() | IP | 0,002452 | 0,002430 | 0,002553 | -1.42% |
![]() | NEXO | 0,000649 | 0,000639 | 0,000658 | 0.85% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EOS | 0,000393 | 0,000382 | 0,000400 | 2.28% |
![]() | QNT | 0,041000 | 0,040949 | 0,041897 | -0.85% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.38% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,06 | -0.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% |
![]() | WLD | 0,000453 | 0,000436 | 0,000456 | 3.88% |
![]() | STX | 0,000372 | 0,000363 | 0,000375 | 2.27% |
![]() | SEI | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.75% |
![]() | PYUSD | 0,000630 | 0,000620 | 0,000637 | 0.31% |
![]() | USDC | 0,000629 | 0,000619 | 0,000637 | 0.22% |
![]() | XAUT | 2,11 | 2,07 | 2,12 | 0.57% |
![]() | USDT | 0,000629 | 0,000620 | 0,000637 | 0.26% |
![]() | DEXE | 0,008735 | 0,008606 | 0,008952 | 0.48% |
![]() | IMX | 0,000272 | 0,000256 | 0,000281 | 6.39% |
![]() | INJ | 0,005053 | 0,004789 | 0,005052 | 4.69% |
![]() | CRV | 0,000372 | 0,000367 | 0,000386 | -1.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000486 | 0,000471 | 0,000567 | -13.76% |
![]() | PAXG | 2,11 | 2,07 | 2,13 | 0.46% |
![]() | WBNB | 0,371288 | 0,366414 | 0,373844 | 0.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,25 | 0.59% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000629 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 0,001308 | -0.52% |
![]() BNB BNB | 0,371166 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 0,084753 | 1.4% |
![]() USDC USDC | 0,000629 | 0.25% |
![]() TRON TRX | 0,000154 | 0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | 0.07% |
![]() Cardano ADA | 0,000387 | 0.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,22 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,163082 | 11,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000321 | 9,63% |
Immutable | IMX | 0,000272 | 7,79% |
Celestia | TIA | 0,001516 | 5,75% |
Hedera | HBAR | 0,000105 | 5,24% |
Algorand | ALGO | 0,000121 | 5,41% |
Worldcoin | WLD | 0,000453 | 4,88% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000118 | 4,65% |
Injective | INJ | 0,005053 | 4,52% |
Ethena | ENA | 0,000178 | 4,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,163082 | 11,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000321 | 9,71% |
Immutable | IMX | 0,000272 | 6,39% |
Celestia | TIA | 0,001516 | 5,54% |
Hedera | HBAR | 0,000105 | 5,23% |
Algorand | ALGO | 0,000121 | 5,35% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000118 | 4,71% |
Injective | INJ | 0,005053 | 4,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,021980 | 4,36% |
Ethena | ENA | 0,000178 | 4,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000486 | -13,76% |
Mantle | MNT | 0,000418 | -5,06% |
LEO Token | LEO | 0,005752 | -3,03% |
Curve DAO | CRV | 0,000372 | -1,95% |
Story | IP | 0,002452 | -1,42% |
OKB | OKB | 0,031712 | -1,36% |
XDC Network | XDC | 0,000045 | -0,874160% |
Quant | QNT | 0,041000 | -0,851700% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,851550% |
Official Trump | TRUMP | 0,004816 | -0,802000% |