Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.713,00 | 83.915,00 | 85.377,00 | 0.26% |
![]() | ETH | 1.589,45 | 1.570,03 | 1.613,23 | -0.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,05 | 2,11 | -0.84% |
![]() | BNB | 589,71 | 582,78 | 592,80 | 1.19% |
![]() | SOL | 135,02 | 130,96 | 135,63 | 1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,155895 | 0,153771 | 0,159158 | -0.22% |
![]() | TRX | 0,244535 | 0,244467 | 0,250215 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0.13% |
![]() | STETH | 1.589,08 | 1.565,47 | 1.612,83 | -0.35% |
![]() | WBTC | 84.704,00 | 83.796,00 | 85.351,00 | 0.16% |
![]() | LEO | 9,16 | 9,04 | 9,47 | -3.01% |
![]() | LINK | 12,69 | 12,24 | 12,69 | 1.36% |
![]() | AVAX | 19,29 | 18,90 | 19,47 | 0.09% |
![]() | TON | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 1.59% |
![]() | XLM | 0,242784 | 0,236288 | 0,242799 | 2.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.87% |
![]() | HBAR | 0,165904 | 0,158248 | 0,166346 | 4.42% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,06 | 2,16 | 1.83% |
![]() | WSTETH | 1.906,37 | 1.882,53 | 1.934,98 | -0.83% |
![]() | BCH | 329,55 | 327,33 | 339,39 | -0.38% |
![]() | LTC | 75,70 | 73,89 | 76,41 | 0.99% |
![]() | HYPE | 16,94 | 16,18 | 17,28 | 2.91% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,58 | 3,69 | 1.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,31 | 4,38 | 0.13% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.589,12 | 1.570,52 | 1.613,49 | -0.73% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 1.46% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,71 | 27,99 | 0.35% |
![]() | XMR | 216,90 | 215,01 | 219,66 | -1.07% |
![]() | WEETH | 1.693,02 | 1.672,93 | 1.718,15 | -0.62% |
![]() | CBBTC | 84.796,00 | 83.829,00 | 85.512,00 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,22 | 5,11 | 5,27 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.03% |
![]() | OKB | 50,35 | 49,82 | 51,35 | -1.85% |
![]() | APT | 4,64 | 4,53 | 4,68 | -0.55% |
![]() | TKX | 34,94 | 33,45 | 34,99 | 3.99% |
![]() | GT | 22,43 | 22,07 | 22,61 | 0.16% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -0.44% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,01 | 2,09 | 2.62% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,35 | 14,75 | 15,40 | 2.4% |
![]() | CRO | 0,084107 | 0,082304 | 0,084521 | -0.28% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,60 | 4,76 | 0.67% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.57% |
![]() | TAO | 257,96 | 231,45 | 259,40 | 10.9% |
![]() | AAVE | 140,40 | 135,61 | 141,18 | 1.68% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0% |
![]() | RENDER | 4,02 | 3,86 | 4,09 | 3.32% |
![]() | KAS | 0,076979 | 0,075223 | 0,077748 | 0.36% |
![]() | VET | 0,023048 | 0,022351 | 0,023113 | 1.2% |
![]() | ATOM | 4,18 | 4,03 | 4,18 | 1.76% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,21 | 4,24 | 0.2% |
![]() | LBTC | 84.594,00 | 83.494,00 | 85.342,00 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,190903 | 0,180501 | 0,191647 | 4.33% |
![]() | POL | 0,188623 | 0,178357 | 0,188681 | 4.88% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,33 | 2,44 | 2.06% |
![]() | ENA | 0,286606 | 0,268294 | 0,287300 | 4.36% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TRUMP | 7,63 | 7,44 | 7,79 | -2.04% |
![]() | S | 0,476115 | 0,464152 | 0,481584 | 1.08% |
![]() | TIA | 2,42 | 2,28 | 2,42 | 5.05% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,78 | 3,86 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,292367 | 0,276288 | 0,292528 | 3.32% |
![]() | FET | 0,51 | 0,461210 | 0,52 | 10.13% |
![]() | KCS | 10,10 | 9,98 | 10,18 | -0.66% |
![]() | SOLVBTC | 84.743,00 | 83.714,00 | 85.318,00 | 0.22% |
![]() | MKR | 1.350,56 | 1.330,89 | 1.376,05 | -0.55% |
![]() | BNSOL | 141,50 | 136,74 | 142,16 | 0.91% |
![]() | XDC | 0,070886 | 0,070168 | 0,072083 | -1.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | OP | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 2.31% |
![]() | JUP | 0,380902 | 0,356151 | 0,381883 | 3.57% |
![]() | IP | 3,89 | 3,85 | 4,10 | -2.54% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,05 | -0.12% |
![]() | WETH | 1.588,04 | 1.567,74 | 1.615,03 | -0.74% |
![]() | QNT | 65,39 | 65,14 | 66,84 | 0.22% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.88% |
![]() | FLR | 0,015054 | 0,014573 | 0,015191 | -0.41% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 1.97% |
![]() | RSETH | 1.654,89 | 1.635,88 | 1.678,39 | -0.74% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.12% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.57% |
![]() | SEI | 0,171041 | 0,165991 | 0,172197 | 0.51% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XAUT | 3.350,15 | 3.316,70 | 3.358,11 | 0.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,434539 | 0,403554 | 0,443754 | 5.57% |
![]() | DEXE | 13,77 | 13,63 | 14,11 | 0.02% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.15% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,74 | 0,91 | -15.43% |
![]() | INJ | 7,93 | 7,52 | 7,94 | 1.64% |
![]() | PAXG | 3.351,29 | 3.315,50 | 3.354,54 | 0.43% |
![]() | WBNB | 589,61 | 583,08 | 592,87 | 1.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.713,00 | 0.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.589,45 | -0.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.84% |
![]() BNB BNB | 589,71 | 1.19% |
![]() Solana SOL | 135,02 | 1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155895 | -0.22% |
![]() TRON TRX | 0,244535 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,08 | -0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.704,00 | 0.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 257,96 | 10,86% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 9,78% |
Immutable | IMX | 0,434539 | 6,86% |
Celestia | TIA | 2,42 | 4,89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188623 | 4,61% |
Hedera | HBAR | 0,165904 | 4,32% |
Algorand | ALGO | 0,190903 | 4,26% |
Ethena | ENA | 0,286606 | 4,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,94 | 3,99% |
Worldcoin | WLD | 0,72 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 257,96 | 10,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 10,13% |
Immutable | IMX | 0,434539 | 5,57% |
Celestia | TIA | 2,42 | 5,05% |
Hedera | HBAR | 0,165904 | 4,42% |
Ethena | ENA | 0,286606 | 4,36% |
Algorand | ALGO | 0,190903 | 4,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188623 | 4,88% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,94 | 3,99% |
Arbitrum | ARB | 0,292367 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,77 | -15,43% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,57% |
LEO Token | LEO | 9,16 | -3,01% |
Story | IP | 3,89 | -2,54% |
Curve DAO | CRV | 0,59 | -2,15% |
Official Trump | TRUMP | 7,63 | -2,04% |
OKB | OKB | 50,35 | -1,85% |
XDC Network | XDC | 0,070886 | -1,09% |
Monero | XMR | 216,90 | -1,07% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -1,03% |