Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.650,00 | 83.593,00 | 85.312,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 1.588,77 | 1.551,41 | 1.607,12 | -0.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,06 | 2,11 | -1.28% |
![]() | BNB | 591,09 | 578,52 | 590,95 | 1.25% |
![]() | SOL | 133,76 | 125,93 | 134,83 | 4.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,249232 | 0,244061 | 0,254705 | -2.15% |
![]() | DOGE | 0,155715 | 0,151436 | 0,157522 | 0.22% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 1.79% |
![]() | STETH | 1.584,08 | 1.551,95 | 1.605,89 | -0.27% |
![]() | WBTC | 84.578,00 | 83.579,00 | 85.230,00 | -0.47% |
![]() | LEO | 9,05 | 9,04 | 9,47 | -3.83% |
![]() | AVAX | 19,20 | 18,65 | 19,51 | 0.72% |
![]() | LINK | 12,47 | 12,03 | 12,67 | 1.41% |
![]() | TON | 2,98 | 2,82 | 2,98 | 3.49% |
![]() | XLM | 0,239357 | 0,232240 | 0,239607 | 1.59% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.54% |
![]() | SUI | 2,11 | 2,04 | 2,12 | 0.96% |
![]() | HBAR | 0,161000 | 0,155410 | 0,161799 | 1.23% |
![]() | WSTETH | 1.905,09 | 1.864,11 | 1.925,59 | -0.3% |
![]() | BCH | 335,76 | 317,10 | 337,41 | 4.03% |
![]() | LTC | 75,27 | 73,84 | 75,73 | 0.24% |
![]() | DOT | 3,65 | 3,50 | 3,69 | 2.37% |
![]() | HYPE | 16,56 | 15,33 | 16,74 | 4.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,30 | 4,39 | 0.06% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.589,30 | 1.543,10 | 1.606,15 | -0.3% |
![]() | PI | 0,63 | 0,59 | 0,62 | 1.77% |
![]() | WBT | 27,74 | 27,65 | 27,88 | -0.26% |
![]() | XMR | 216,25 | 215,50 | 219,77 | -1.1% |
![]() | WEETH | 1.691,83 | 1.645,63 | 1.710,56 | -0.31% |
![]() | CBBTC | 84.594,00 | 83.427,00 | 85.388,00 | -0.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,06 | 5,29 | 0.38% |
![]() | OKB | 50,67 | 50,29 | 51,77 | -1.96% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.9% |
![]() | APT | 4,59 | 4,53 | 4,72 | -1.21% |
![]() | GT | 22,31 | 22,07 | 22,56 | -0.51% |
![]() | TKX | 33,47 | 33,41 | 33,91 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.32% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,04 | 1,93 | 2,04 | 1.74% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0.88% |
![]() | CRO | 0,083165 | 0,080899 | 0,084997 | 0.9% |
![]() | ETC | 15,01 | 14,68 | 15,08 | 0.77% |
![]() | ICP | 4,68 | 4,60 | 4,76 | -0.47% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,60 | 4,03 | 7.14% |
![]() | AAVE | 137,68 | 131,37 | 139,52 | 1.74% |
![]() | TAO | 241,10 | 226,06 | 240,43 | 3.11% |
![]() | KAS | 0,076930 | 0,075271 | 0,077748 | 0.05% |
![]() | VET | 0,022653 | 0,021845 | 0,022900 | 0.93% |
![]() | ATOM | 4,12 | 3,96 | 4,14 | 1.78% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,21 | 4,24 | 0.34% |
![]() | LBTC | 84.373,00 | 83.104,00 | 85.363,00 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,184721 | 0,178300 | 0,185534 | 1.87% |
![]() | POL | 0,181490 | 0,176844 | 0,181523 | 0.76% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,33 | 2,43 | -1.22% |
![]() | TRUMP | 7,63 | 7,44 | 8,00 | -4.59% |
![]() | ENA | 0,271537 | 0,263580 | 0,278934 | 0.09% |
![]() | S | 0,470521 | 0,462175 | 0,477023 | -0.67% |
![]() | TIA | 2,33 | 2,25 | 2,35 | 1.18% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,71 | 3,85 | 1.8% |
![]() | SOLVBTC | 84.414,00 | 83.538,00 | 85.107,00 | -0.51% |
![]() | ARB | 0,280903 | 0,272702 | 0,284409 | 0.56% |
![]() | KCS | 10,02 | 9,99 | 10,32 | -1.58% |
![]() | FET | 0,472819 | 0,450580 | 0,476400 | 2.93% |
![]() | MKR | 1.351,43 | 1.320,12 | 1.372,00 | -0.39% |
![]() | BNSOL | 139,95 | 131,77 | 140,92 | 3.76% |
![]() | XDC | 0,071011 | 0,069996 | 0,072939 | -2.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.65% |
![]() | IP | 3,98 | 3,86 | 4,09 | 0% |
![]() | JUP | 0,367699 | 0,351020 | 0,373667 | 2.09% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.86% |
![]() | WETH | 1.586,48 | 1.556,98 | 1.609,08 | -0.27% |
![]() | QNT | 65,79 | 63,09 | 66,84 | 2.41% |
![]() | FLR | 0,014884 | 0,014204 | 0,015364 | 1.26% |
![]() | EOS | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -2.68% |
![]() | RSETH | 1.655,23 | 1.609,06 | 1.672,49 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -2.15% |
![]() | WLD | 0,70 | 0,68 | 0,71 | -0.17% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.26% |
![]() | FARTCOIN | 0,87 | 0,85 | 0,95 | -7.44% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,167522 | 0,165398 | 0,172197 | -2.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | XAUT | 3.322,70 | 3.316,70 | 3.370,82 | -0.65% |
![]() | WBNB | 590,11 | 578,76 | 590,58 | 1.08% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DEXE | 13,95 | 13,57 | 14,11 | 2.28% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -3.78% |
![]() | RETH | 1.788,59 | 1.742,88 | 1.810,62 | -0.47% |
![]() | PAXG | 3.321,78 | 3.315,50 | 3.381,40 | -0.89% |
![]() | INJ | 7,71 | 7,52 | 7,88 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.650,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 1.588,77 | -0.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -1.28% |
![]() BNB BNB | 591,09 | 1.25% |
![]() Solana SOL | 133,76 | 4.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,249232 | -2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,155715 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 1.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.584,08 | -0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.578,00 | -0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,03 | 7,04% |
Hyperliquid | HYPE | 16,56 | 4,05% |
Bitcoin Cash | BCH | 335,76 | 3,94% |
Solana | SOL | 133,76 | 3,89% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,95 | 3,85% |
Toncoin | TON | 2,98 | 3,51% |
Bittensor | TAO | 241,10 | 2,67% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,472819 | 2,64% |
Polkadot | DOT | 3,65 | 2,25% |
DeXe | DEXE | 13,95 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 4,03 | 7,14% |
Hyperliquid | HYPE | 16,56 | 4,34% |
Solana | SOL | 133,76 | 4,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 335,76 | 4,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 139,95 | 3,76% |
Toncoin | TON | 2,98 | 3,49% |
Bittensor | TAO | 241,10 | 3,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,472819 | 2,93% |
Quant | QNT | 65,79 | 2,41% |
Polkadot | DOT | 3,65 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,87 | -7,44% |
Official Trump | TRUMP | 7,63 | -4,59% |
LEO Token | LEO | 9,05 | -3,83% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -3,78% |
EOS | EOS | 0,62 | -2,68% |
Sei | SEI | 0,167522 | -2,22% |
XDC Network | XDC | 0,071011 | -2,16% |
TRON | TRX | 0,249232 | -2,15% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -2,15% |
OKB | OKB | 50,67 | -1,96% |