Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 79.005,00 | 77.657,00 | 83.425,00 | 1.74% |
![]() | ETH | 1.496,07 | 1.487,25 | 1.679,27 | 0.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 1,94 | 1,84 | 2,09 | 5.4% |
![]() | BNB | 569,37 | 564,21 | 583,69 | 0.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SOL | 109,27 | 107,06 | 119,85 | 2.07% |
![]() | TRX | 0,235494 | 0,230837 | 0,243000 | 2.02% |
![]() | DOGE | 0,150282 | 0,147377 | 0,163892 | 1.97% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,64 | 2.78% |
![]() | STETH | 1.492,02 | 1.488,26 | 1.675,94 | -0.22% |
![]() | WBTC | 79.026,00 | 77.546,00 | 83.367,00 | 1.91% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,16 | 9,48 | 2.75% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LINK | 11,77 | 11,42 | 12,78 | 3.05% |
![]() | AVAX | 17,73 | 17,00 | 18,75 | 4.29% |
![]() | TON | 2,91 | 2,87 | 3,23 | -4.77% |
![]() | HBAR | 0,166958 | 0,150764 | 0,176433 | 10.74% |
![]() | XLM | 0,226343 | 0,221933 | 0,244924 | 1.99% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 3.42% |
![]() | SUI | 2,07 | 1,96 | 2,27 | 5.89% |
![]() | WSTETH | 1.793,59 | 1.785,90 | 2.006,48 | 0.3% |
![]() | OM | 6,33 | 6,26 | 6,83 | -0.16% |
![]() | BCH | 284,26 | 274,84 | 309,96 | 3.43% |
![]() | LTC | 71,59 | 71,40 | 77,93 | -0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.18% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,40 | 3,74 | 0.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | BGB | 4,17 | 4,04 | 4,37 | 3.18% |
![]() | HYPE | 13,52 | 12,93 | 14,35 | 4.53% |
![]() | WETH | 1.497,21 | 1.489,99 | 1.674,15 | 0.47% |
![]() | WBT | 27,75 | 27,68 | 28,24 | 0.02% |
![]() | PI | 0,58 | 0,58 | 0,65 | 0.51% |
![]() | XMR | 200,43 | 195,28 | 205,79 | 2.24% |
![]() | WEETH | 1.593,74 | 1.585,98 | 1.785,37 | 0.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OKB | 51,71 | 50,92 | 54,08 | -0.94% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.42% |
![]() | UNI | 4,89 | 4,87 | 5,48 | -0.52% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 1.78% |
![]() | CBBTC | 79.140,00 | 77.624,00 | 83.474,00 | 1.95% |
![]() | APT | 4,48 | 4,37 | 4,82 | 2.71% |
![]() | GT | 21,32 | 21,13 | 22,29 | 0.9% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,75 | 0,89 | 7.23% |
![]() | TKX | 30,95 | 28,06 | 32,01 | 10.25% |
![]() | NEAR | 1,97 | 1,92 | 2,13 | 2.33% |
![]() | CRO | 0,084834 | 0,082212 | 0,089135 | 3.14% |
![]() | ICP | 4,74 | 4,67 | 5,04 | 1.46% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,67 | 0,71 | 2.09% |
![]() | ETC | 14,32 | 14,28 | 15,53 | 0.29% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.01% |
![]() | TAO | 227,60 | 204,13 | 241,50 | 11.5% |
![]() | AAVE | 129,25 | 128,92 | 144,62 | -0.18% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,24 | 4,56 | -1.13% |
![]() | VET | 0,020810 | 0,020390 | 0,022632 | 1.85% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.1% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,02 | 4,04 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,067315 | 0,061556 | 0,070732 | 9.35% |
![]() | RENDER | 3,31 | 2,96 | 3,45 | 11.87% |
![]() | LBTC | 78.949,00 | 77.503,00 | 83.535,00 | 1.87% |
![]() | ENA | 0,300056 | 0,288357 | 0,323890 | 4.06% |
![]() | TRUMP | 7,77 | 7,66 | 8,37 | 1.34% |
![]() | POL | 0,176992 | 0,173736 | 0,188362 | 1.8% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,31 | 2,52 | -0.9% |
![]() | S | 0,464158 | 0,403689 | 0,494808 | 14.98% |
![]() | ALGO | 0,171531 | 0,161188 | 0,184467 | 6.42% |
![]() | TIA | 2,47 | 2,34 | 2,59 | 5.4% |
![]() | ARB | 0,278569 | 0,276645 | 0,300098 | 0.61% |
![]() | SOLVBTC | 78.940,00 | 77.381,00 | 83.201,00 | 1.88% |
![]() | KCS | 10,06 | 9,67 | 10,41 | 3.68% |
![]() | JLP | 3,48 | 3,44 | 3,66 | 1.09% |
![]() | IP | 4,14 | 4,11 | 4,66 | -4.93% |
![]() | FET | 0,410872 | 0,395861 | 0,444276 | 3.79% |
![]() | MKR | 1.258,51 | 1.256,70 | 1.413,24 | -0.34% |
![]() | OP | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 2.75% |
![]() | XDC | 0,064533 | 0,063364 | 0,068124 | 1.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.57% |
![]() | JUP | 0,354266 | 0,346410 | 0,382591 | 1.42% |
![]() | NEXO | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -0.18% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,62 | 0,72 | -10.54% |
![]() | BNSOL | 114,03 | 111,48 | 125,08 | 2.29% |
![]() | QNT | 62,58 | 60,27 | 67,44 | 3.84% |
![]() | WETH | 1.499,96 | 1.487,72 | 1.683,56 | 0.02% |
![]() | DEXE | 15,65 | 15,49 | 16,06 | 0.72% |
![]() | STX | 0,58 | 0,56 | 0,62 | 4.22% |
![]() | FLR | 0,013943 | 0,011367 | 0,016790 | 22.67% |
![]() | RSETH | 1.555,06 | 1.546,81 | 1.742,92 | 0.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | WLD | 0,68 | 0,64 | 0,72 | 5.78% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XAUT | 3.166,06 | 3.066,50 | 3.173,34 | 2.34% |
![]() | MOVE | 0,311121 | 0,307858 | 0,341243 | -0.7% |
![]() | INJ | 7,64 | 7,25 | 8,12 | 5.38% |
![]() | USD0 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RETH | 1.688,86 | 1.680,31 | 1.893,85 | 0.51% |
![]() | GRT | 0,075338 | 0,072555 | 0,080920 | 2.85% |
![]() | SEI | 0,146899 | 0,144118 | 0,157931 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 79.005,00 | 1.74% |
![]() Ethereum ETH | 1.496,07 | 0.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 1,94 | 5.4% |
![]() BNB BNB | 569,37 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Solana SOL | 109,27 | 2.07% |
![]() TRON TRX | 0,235494 | 2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,150282 | 1.97% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 2.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.492,02 | -0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 79.026,00 | 1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,013943 | 22,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,464158 | 14,84% |
Bittensor | TAO | 227,60 | 12,02% |
Render | RENDER | 3,31 | 11,77% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,95 | 11,07% |
Hedera | HBAR | 0,166958 | 10,83% |
Kaspa | KAS | 0,067315 | 8,41% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 8,04% |
Ondo | ONDO | 0,80 | 7,89% |
Algorand | ALGO | 0,171531 | 6,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,013943 | 22,67% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,464158 | 14,98% |
Render | RENDER | 3,31 | 11,87% |
Bittensor | TAO | 227,60 | 11,50% |
Hedera | HBAR | 0,166958 | 10,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,95 | 10,25% |
Kaspa | KAS | 0,067315 | 9,35% |
Ondo | ONDO | 0,80 | 7,23% |
Algorand | ALGO | 0,171531 | 6,42% |
Sui | SUI | 2,07 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,61 | -10,54% |
Story | IP | 4,14 | -4,93% |
Toncoin | TON | 2,91 | -4,77% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,27 | -1,13% |
OKB | OKB | 51,71 | -0,941600% |
Filecoin | FIL | 2,33 | -0,903220% |
Movement | MOVE | 0,311121 | -0,699620% |
Uniswap | UNI | 4,89 | -0,521270% |
Litecoin | LTC | 71,59 | -0,422370% |
Maker | MKR | 1.258,51 | -0,338420% |