Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-13 03:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.9013 | 38.1588 | 0.3% | |
42.9351 | 43.6101 | 1.61% | |
49.6536 | 50.0663 | 1.39% | |
46.4363 | 46.8609 | 1.36% | |
27.3202 | 27.5237 | 1.12% | |
0.4554 | 0.4585 | 0.64% | |
10.3186 | 10.3896 | 0.32% | |
23.8134 | 24.0133 | 1.33% | |
5.7664 | 5.811 | 1.78% | |
3.8721 | 3.9107 | 1.11% | |
3.551 | 3.5849 | 1.8% | |
0.002629 | 0.002681 | 0.01% | |
123.8279 | 124.3229 | 0.53% | |
1.9827 | 1.9974 | 1.81% | |
100.6194 | 101.303 | 0.37% | |
10.0874 | 10.18 | 0.35% | |
0.0289 | 0.0291 | 0.34% | |
10.2453 | 10.3149 | 1.71% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4404 | 0.4434 | 0.6% | |
1.8648 | 1.8774 | 1.02% | |
0.1051 | 0.1058 | 1% | |
22.0831 | 22.2332 | 1.82% | |
6.4606 | 6.5045 | 0.63% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.42% | |
1.714 | 1.7256 | 1.58% | |
10.0494 | 10.1177 | 1.05% | |
8.6385 | 8.7123 | 1.68% | |
5.2176 | 5.2239 | 0.7% | |
0.0353 | 0.0355 | 0.47% | |
0.4287 | 0.4316 | 1.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.9641 | 22.1134 | 2.98% | |
0.039 | 0.0393 | 1.93% | |
0.0089 | 0.0089 | 2.38% | |
0.0738 | 0.0744 | 0.53% | |
0.2875 | 0.2894 | 1.12% | |
0.7385 | 0.7435 | 0.31% | |
4.8878 | 4.921 | 0.35% | |
0.2963 | 0.2983 | 1.57% | |
53.4499 | 53.813 | 0.33% | |
0.0267 | 0.0269 | 2.61% | |
0.0733 | 0.0738 | 0.16% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.4% | |
0.127 | 0.1279 | -0.1% | |
4.0676 | 4.0953 | 1.38% | |
2.1378 | 2.1523 | 0.54% | |
0.6986 | 0.7034 | 1.7% | |
8.5688 | 8.627 | 1.32% | |
98.5115 | 99.1807 | 0.37% | |
10.1694 | 10.2385 | 0.06% | |
0.6627 | 0.6672 | 0.46% | |
0.1349 | 0.1361 | 0.3% | |
10.405 | 10.4875 | 0.35% | |
0.3657 | 0.3726 | 1.6% | |
28.7392 | 28.9345 | 1.16% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.3% | |
1.133 | 1.1407 | 1.61% | |
1.1709 | 1.1788 | 1.75% | |
0.9175 | 0.9237 | -0.5% | |
0.8735 | 0.8794 | -0.67% | |
13.7324 | 13.8257 | -0.79% | |
12.6169 | 12.7027 | 1.83% | |
22.0512 | 22.3306 | 1.96% | |
3238880 | 2.16% | ||
62400 | 4.72% | ||
38.06 | 0.04% | ||
81.99 | 6.6% | ||
22677 | 1.82% | ||
5022 | 8.78% | ||
37.98 | -0.02% | ||
6.362 | 4.61% | ||
25.02 | 5.53% | ||
9.345 | 1.07% | ||
62678 | 5.2% | ||
3243100.66 | 2.17% | ||
355.57 | -0.43% | ||
776.6 | 6.79% | ||
499.7 | 3.79% | ||
89.15 | 7.03% | ||
9.348 | 5.21% | ||
6.736 | 5.85% | ||
113.3 | 1.88% | ||
0.0004758 | 2.54% | ||
38 | 0.01% | ||
75165 | 5.22% | ||
13037 | 10.09% | ||
238.07 | -2.22% | ||
2985 | 2.99% | ||
141 | 4.27% | ||
620.65 | 3.75% | ||
168.17 | 2.8% | ||
38.05 | 0.06% | ||
62683 | 5.15% | ||
1056.33 | -0.67% | ||
7901.3 | 0.54% | ||
66768 | 5.27% | ||
209.1 | 5.02% | ||
2042.62 | 0.66% | ||
3248030 | 2.34% | ||
0.00028194 | 6.76% | ||
38 | 0.04% | ||
188.5 | 3.61% | ||
34.3753 | 0.88% | ||
868 | 2.26% | ||
84.1 | 5.89% | ||
1251.41 | 5.14% | ||
198.6 | 3.61% | ||
39.86 | 0.08% | ||
3.42 | 2.88% | ||
26.88 | 1.08% | ||
590 | 2.44% | ||
5613 | 8.15% | ||
9648 | 1.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
85.650,00 USDT -2,95% | |
1.642,97 USDT -5,49% | |
1,00 USDT -0,028280% | |
2,16 USDT -7,48% | |
596,81 USDT -1,87% | |
133,09 USDT -10,04% | |
1,00 USDT -0,000500% |