Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-19 18:59:40
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.0888 | 35.1004 | 0.16% |
EUR/TRY | 36.5422 | 36.5600 | 0.53% |
GBP/TRY | 44.1619 | 44.1848 | 0.17% |
CHF/TRY | 39.0756 | 39.0993 | 0.46% |
CAD/TRY | 24.4164 | 24.4296 | 0.61% |
RUB/TRY | 0.3374 | 0.3375 | 0.82% |
AED/TRY | 9.5524 | 9.5573 | 0.16% |
AUD/TRY | 21.9411 | 21.9552 | 0.63% |
DKK/TRY | 4.8817 | 4.8838 | 0.32% |
SEK/TRY | 3.1845 | 3.1864 | 1.10% |
NOK/TRY | 3.0772 | 3.0790 | -0.07% |
JPY/TRY | 0.2231 | 0.2236 | -0.015% |
KWD/TRY | 113.7545 | 114.1528 | 0.14% |
ZAR/TRY | 1.9068 | 1.9079 | -0.24% |
BHD/TRY | 93.0418 | 93.0676 | 0.09% |
SAR/TRY | 9.3250 | 9.3521 | 0.10% |
IQD/TRY | 0.0268 | 0.0268 | 0.15% |
ILS/TRY | 9.6173 | 9.6200 | -0.78% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4123 | 0.4124 | 0.11% |
MXN/TRY | 1.7119 | 1.7124 | -0.40% |
HUF/TRY | 0.0877 | 0.0877 | -0.14% |
NZD/TRY | 19.8270 | 19.8325 | 0.02% |
BRL/TRY | 5.7135 | 5.7150 | 2.63% |
IDR/TRY | 0.0021 | 0.0021 | -0.62% |
CZK/TRY | 1.4483 | 1.4487 | 0.21% |
PLN/TRY | 8.5597 | 8.5621 | 0.60% |
RON/TRY | 7.3154 | 7.3249 | 0.25% |
CNY/TRY | 4.7982 | 4.8011 | 0.27% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | 0.16% |
ALL/TRY | 0.3712 | 0.3713 | -0.69% |
AZN/TRY | 20.6411 | 20.6468 | 0.16% |
BAM/TRY | 18.6608 | 18.6660 | -5.62% |
CLP/TRY | 0.0352 | 0.0353 | 0.03% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.49% |
CRC/TRY | 0.0698 | 0.0698 | 0.22% |
DZD/TRY | 0.2602 | 0.2602 | 0.03% |
EGP/TRY | 0.6891 | 0.6893 | 0.01% |
HKD/TRY | 4.5147 | 4.5162 | 0.15% |
ISK/TRY | 0.2520 | 0.2521 | 0.42% |
JOD/TRY | 49.4710 | 49.4847 | 0.13% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | 0.85% |
KZT/TRY | 0.0669 | 0.0669 | -0.21% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.15% |
LKR/TRY | 0.1198 | 0.1198 | -0.35% |
MAD/TRY | 3.4901 | 3.4911 | 0.27% |
MDL/TRY | 1.9042 | 1.9047 | -0.12% |
MKD/TRY | 0.5930 | 0.5932 | 0.47% |
MYR/TRY | 7.7880 | 7.7902 | -0.63% |
OMR/TRY | 91.1447 | 91.1699 | 0.16% |
PEN/TRY | 9.3999 | 9.4025 | 0.24% |
PHP/TRY | 0.5939 | 0.5940 | 0.52% |
PKR/TRY | 0.1254 | 0.1268 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.2471 | 10.0109 | 0.04% |
RSD/TRY | 0.3119 | 0.3130 | 0.51% |
SGD/TRY | 25.7881 | 25.7952 | 0.29% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.16% |
THB/TRY | 1.0136 | 1.0139 | -0.15% |
TWD/TRY | 1.0741 | 1.0744 | 0.10% |
UAH/TRY | 0.8340 | 0.8342 | 1.19% |
UYU/TRY | 0.7869 | 0.7872 | -0.33% |
GEL/TRY | 12.4875 | 12.4909 | -2.69% |
TND/TRY | 11.0103 | 11.0133 | -0.31% |
BGN/TRY | 18.6110 | 18.7642 | 0.52% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |